Spécifications techniques
| Tension d'entrée | 36V à 48V DC (pour une opération à puissance plus forte, une tension d'entrée de 51V ou plus élevée est recommandée). La puissance vient du couple de données (broche 1, 2, 3, 6) ou couple de rechange (broche 4, 5, 7, 8) ou tous les deux couples. |
| Courant d'entrée | Courant continuel 600mA au maximum selon le standard IEEE 802.3at |
| Détection de la différence de potentiel | Affiche les informations de la différence de potentiel IEEE802.3af et la classification de l'équipement d'alimentation électrique sur n'importe quel couple. |
| Ports | Connecteur blindé RJ45 pour entrée PoE |
| Tension de sortie (±3%) | 5V 9V 12V |
| Courant de sortie (RMS) | 3.12A1.7A 1.28A |
| Puissance de sortie selon la tension d'entrée | Puissance continuelle max de 27W. Puissance max de 30W. La puissance de sortie max est en fonction de l'entrée (tension et courant). Le courant IEEE 802.3 standard promet un courant d'entrée max de 0.6A. En surpassant le courant IEEE max jusqu'à 0.75A, une puissance de sortie de 30W est possible. |
| Régulation (Typique) | ± 3% |
| Efficacité bout au bout | ≈ 85% (sous une puissance de 24W et une tension d'entrée de 51V, modèle 12V) |
| Ports | Connecteur blindé RJ45 pour sortie de données Barrel positif central de 5.5mm x 2.5mm pour sortie DC |
| Indicateurs | Détection et classification PoE Puissance de sortie La LED scintillera lorsque l'équipement est surcharge et l'électricité est coupée. |




K&D est un producteur et fournisseur professionnel de produits de sécurité CCTV basé en Chine. Nos produits incluant caméra de sécurité IP, caméra de sécurité CCTV, accessoires de surveillance. Afin de satisfaire les demandes de clients, nous fournissons une large gamme d'accessoires de surveillance tels que boîtier et support, dispositif d'écoute, adaptateur POE, etc. Si vous recherchez tout produit, veuillez nous contacter directement. Nous sommes prêts à vous aider.