Objectif

Objectif
Feedback Form

Objectif à foyer progressif auto diaphragme DC

Spécifications techniques

Modèle Distance focale (mm) Diaphr
agme (F)
Support Format d'image Taille Poids Angle
(MM) (g)
KD-L2812D 2.8-12 1.4 CS 1/3" Ф37×43.8×75 92 110º-28º
KD-L0358D 3.5-8.0 1.4 CS 1/3" Ф32×45.8×51 85 96º-45º
KD-L0358D/S 3.5-8.0 1.4 CS 1/3" Ф32×45.8×51 85 96º-45º
KD-L0615D 6.0-15 1.6 CS 1/3" Ф32×45.8×62 95 54º-23º
KD-L1230D 12/30 1.6 CS 1/3" Ф32×45.8×70 93 28º-12º
KD-L0660D 6.0-60 1.6 CS 1/3" Ф37×46×82 154 52º-5º
KD-L0550D 5.0-50 1.6 CS 1/3" Ф37×46×82 154 52º-5º
KD-L05100D 5.0-100 1.8 CS 1/3"     55º-3º
Commentaires
Autres produits

En tant que producteur premier de produits de sécurité CCTV basé en Chine, K&D peut fournir les clients globaux avec des produits de qualité supérieure tels que caméra de sécurité IP, caméra de sécurité CCTV, accessoires de surveillance, etc. Afin de satisfaire les demandes de clients, nous produisons aussi une large gamme d'accessoires de surveillance tels qu'objectif, boîtier et support, dispositif d'écoute, contrôleur d'écran à cristaux liquides, adaptateur POE et symétriseur, etc. Si vous avez besoin d'accessoires de surveillance, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes ravis de vous aider.